P |
C |
1B |
2B |
3B |
SS |
LF |
CF |
RF |
Post Season 2008 - Individual Fielding (by Average) - Catchers |
| Home |
| Player | POS | G | GS | INN | PO | A | E | DP | PB | PCT | RF9 | SB | CS | POF |
| Rodriguez, Ivan, NYA | C | 8 | 8 | 72 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 5.13 | 3 | 1 | 0 |
| Martin, Russell, LAN | C | 8 | 8 | 69 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 7.70 | 12 | 0 | 0 |
| Kendall, Jason, MIL | C | 5 | 5 | 43 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 8.16 | 5 | 2 | 0 |
| Ruiz, Carlos, PHI | C | 15 | 15 | 133 | 110 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 7.78 | 9 | 3 | 0 |
| Pierzynski, A.J., CHA | C | 16 | 16 | 144 | 115 | 1 | 1 | 0 | 1 | .991 | 7.25 | 15 | 0 | 0 |
| C | ||||||||||||||
| C | ||||||||||||||
| C | ||||||||||||||
| C | ||||||||||||||
| C | ||||||||||||||
| C | ||||||||||||||
| C | ||||||||||||||
| C | ||||||||||||||
| Totals | 68 | 68 | 602 | 453 | 15 | 2 | 2 | 5 | .996 | 7.00 | 52 | 8 | 0 |
Post Season 2008 - Individual Fielding (by Average) - 1st Basemen |
| Home |
| Player | POS | G | GS | INN | PO | A | E | DP | PB | PCT | RF9 | SB | CS | POF |
| Giambi, Jason, NYA | 1B | 10 | 10 | 89 | 103 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 11.12 | 0 | 0 | 0 |
| Konerko, Paul, CHA | 1B | 17 | 17 | 153 | 166 | 9 | 0 | 14 | 0 | 1.000 | 10.29 | 0 | 0 | 0 |
| Loney, James, LAN | 1B | 8 | 8 | 69 | 62 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 9.13 | 0 | 0 | 0 |
| Howard, Ryan, PHI | 1B | 15 | 15 | 132 | 132 | 17 | 1 | 12 | 0 | .993 | 10.16 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | ||||||||||||||
| 1B | ||||||||||||||
| 1B | ||||||||||||||
| 1B | ||||||||||||||
| 1B | ||||||||||||||
| 1B | ||||||||||||||
| 1B | ||||||||||||||
| 1B | ||||||||||||||
| Totals | 68 | 68 | 602 | 614 | 59 | 3 | 58 | 0 | .996 | 10.06 | 0 | 0 | 0 |
Post Season 2008 - Individual Fielding (by Average) - 2nd Basemen |
| Home |
| Player | POS | G | GS | INN | PO | A | E | DP | PB | PCT | RF9 | SB | CS | POF |
| Cano, Robinson, NYA | 2B | 11 | 11 | 92 | 27 | 36 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 6.16 | 0 | 0 | 0 |
| Kent, Jeff, LAN | 2B | 8 | 8 | 66 | 20 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ramirez, Alexei, CHA | 2B | 17 | 17 | 152 | 27 | 57 | 1 | 12 | 0 | .988 | 4.97 | 0 | 0 | 0 |
| Utley, Chase, PHI | 2B | 16 | 16 | 142 | 39 | 51 | 4 | 12 | 0 | .957 | 5.70 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | ||||||||||||||
| 2B | ||||||||||||||
| 2B | ||||||||||||||
| 2B | ||||||||||||||
| 2B | ||||||||||||||
| 2B | ||||||||||||||
| 2B | ||||||||||||||
| 2B | ||||||||||||||
| Totals | 68 | 68 | 602 | 155 | 220 | 8 | 46 | 0 | .979 | 5.61 | 0 | 0 | 0 |
Post Season 2008 - Individual Fielding (by Average) - 3rd Basemen |
| Home |
| Player | POS | G | GS | INN | PO | A | E | DP | PB | PCT | RF9 | SB | CS | POF |
| Rodriguez, Alex, NYA | 3B | 11 | 11 | 98 | 5 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2.57 | 0 | 0 | 0 |
| Feliz, Pedro, PHI | 3B | 16 | 16 | 141 | 8 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2.04 | 0 | 0 | 0 |
| Crede, Joe, CHA | 3B | 16 | 16 | 144 | 13 | 37 | 3 | 2 | 0 | .943 | 3.13 | 0 | 0 | 0 |
| Blake, Casey, LAN | 3B | 8 | 8 | 69 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | .923 | 3.13 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | ||||||||||||||
| 3B | ||||||||||||||
| 3B | ||||||||||||||
| 3B | ||||||||||||||
| 3B | ||||||||||||||
| 3B | ||||||||||||||
| Totals | 68 | 68 | 602 | 50 | 127 | 7 | 8 | 0 | .962 | 2.65 | 0 | 0 | 0 |
Post Season 2008 - Individual Fielding (by Average) - Shortstops |
| Home |
| Player | POS | G | GS | INN | PO | A | E | DP | PB | PCT | RF9 | SB | CS | POF |
| Rollins, Jimmy, PHI | SS | 16 | 16 | 142 | 19 | 44 | 1 | 9 | 0 | .984 | 3.99 | 0 | 0 | 0 |
| Jeter, Derek, NYA | SS | 11 | 11 | 98 | 17 | 39 | 1 | 11 | 0 | .982 | 5.14 | 0 | 0 | 0 |
| Cabrera, Orlando, CHA | SS | 17 | 17 | 153 | 18 | 44 | 4 | 12 | 0 | .939 | 3.65 | 0 | 0 | 0 |
| Berroa, Angel, LAN | SS | 8 | 8 | 67 | 13 | 18 | 2 | 7 | 0 | .939 | 4.16 | 0 | 0 | 0 |
| SS | ||||||||||||||
| SS | ||||||||||||||
| SS | ||||||||||||||
| SS | ||||||||||||||
| SS | ||||||||||||||
| SS | ||||||||||||||
| SS | ||||||||||||||
| Totals | 68 | 68 | 602 | 98 | 184 | 10 | 51 | 0 | .966 | 4.22 | 0 | 0 | 0 |
Post Season 2008 - Individual Fielding (by Average) - Left Fielders |
| Home |
| Player | POS | G | GS | INN | PO | A | E | DP | PB | PCT | RF9 | SB | CS | POF |
| Nady, Xavier, NYA | LF | 9 | 9 | 81 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.89 | 0 | 0 | 0 |
| Ramirez, Manny, LAN | LF | 8 | 8 | 68 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.65 | 0 | 0 | 0 |
| Quentin, Carlos, CHA | LF | 16 | 16 | 144 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | .972 | 2.19 | 0 | 0 | 0 |
| Burrell, Pat, PHI | LF | 16 | 16 | 138 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | .960 | 1.57 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ||||||||||||||
| LF | ||||||||||||||
| LF | ||||||||||||||
| LF | ||||||||||||||
| LF | ||||||||||||||
| LF | ||||||||||||||
| LF | ||||||||||||||
| LF | ||||||||||||||
| LF | ||||||||||||||
| Totals | 68 | 68 | 602 | 148 | 1 | 5 | 0 | 0 | .968 | 2.23 | 0 | 0 | 0 |
Post Season 2008 - Individual Fielding (by Average) - Center Fielders |
| Home |
| Player | POS | G | GS | INN | PO | A | E | DP | PB | PCT | RF9 | SB | CS | POF |
| Cabrera, Melky, NYA | CF | 10 | 10 | 89 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.22 | 0 | 0 | 0 |
| Griffey, Ken, CHA | CF | 14 | 14 | 119 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.65 | 0 | 0 | 0 |
| Kemp, Matt, LAN | CF | 8 | 8 | 69 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.30 | 0 | 0 | 0 |
| Victorino, Shane, PHI | CF | 16 | 16 | 142 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.47 | 0 | 0 | 0 |
| CF | ||||||||||||||
| CF | ||||||||||||||
| CF | ||||||||||||||
| CF | ||||||||||||||
| CF | ||||||||||||||
| CF | ||||||||||||||
| CF | ||||||||||||||
| CF | ||||||||||||||
| Totals | 68 | 68 | 602 | 137 | 12 | 2 | 0 | 0 | .987 | 2.23 | 0 | 0 | 0 |
Post Season 2008 - Individual Fielding (by Average) - Right Fielders |
| Home |
| Player | POS | G | GS | INN | PO | A | E | DP | PB | PCT | RF9 | SB | CS | POF |
| Abreu, Bobby, NYA | RF | 11 | 11 | 98 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.84 | 0 | 0 | 0 |
| Dye, Jermaine, CHA | RF | 17 | 17 | 153 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.65 | 0 | 0 | 0 |
| Ethier, Andre, LAN | RF | 8 | 8 | 68 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.85 | 0 | 0 | 0 |
| Werth, Jayson, PHI | RF | 16 | 16 | 139 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.88 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ||||||||||||||
| RF | ||||||||||||||
| RF | ||||||||||||||
| RF | ||||||||||||||
| RF | ||||||||||||||
| RF | ||||||||||||||
| RF | ||||||||||||||
| Totals | 68 | 68 | 602 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.84 | 0 | 0 | 0 |
Post Season 2008 - Individual Fielding (by Average) - Pitchers |
| Home |
| Player | POS | G | GS | INN | PO | A | E | DP | PB | PCT | RF9 | SB | CS | POF |
| Mussina, Mike, NYA | P | 5 | 5 | 30 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.80 | 3 | 0 | 0 |
| Lester, Jon, BOS | P | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.90 | 0 | 0 | 0 |
| Millwood, Kevin, TEX | P | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.75 | 1 | 0 | 0 |
| Buehrle, Mark, CHA | P | 7 | 7 | 42 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.07 | 7 | 0 | 0 |
| Sheets, Ben, MIL | P | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.45 | 2 | 0 | 0 |
| Pettitte, Andy, NYA | P | 3 | 3 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.12 | 1 | 0 | 0 |
| Danks, John, CHA | P | 5 | 5 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.67 | 3 | 0 | 0 |
| Billingsley, Chad, LAN | P | 3 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.06 | 4 | 0 | 1 |
| Rasner, Darrell, NYA | P | 3 | 3 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.50 | 1 | 0 | 0 |
| Kuroda, Hiroki, LAN | P | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.45 | 1 | 0 | 0 |
| Kendrick, Kyle, PHI | P | 3 | 3 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.50 | 1 | 0 | 0 |
| Hamels, Cole, PHI | P | 6 | 6 | 39 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .857 | 1.38 | 3 | 0 | 0 |
| Lowe, Derek, LAN | P | 3 | 3 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .800 | 1.80 | 4 | 0 | 0 |
| Moyer, Jamie, PHI | P | 6 | 6 | 35 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .800 | 1.03 | 1 | 0 | 0 |
| Floyd, Gavin, CHA | P | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| Player | POS | G | GS | INN | PO | A | E | DP | PB | PCT | RF9 | SB | CS | POF |
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| Player | POS | G | GS | INN | PO | A | E | DP | PB | PCT | RF9 | SB | CS | POF |
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| Player | POS | G | GS | INN | PO | A | E | DP | PB | PCT | RF9 | SB | CS | POF |
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| Totals | 68 | 68 | 602 | 31 | 57 | 5 | 5 | 0 | .946 | 1.32 | 52 | 8 | 2 |